Myllyn Paras Bovetemjöl tillverkas av skalat bovetefrö genom att mala det till mjöl.
Ingredienser
bovete
| Näringsvärde per 100 g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1479 kJ / 353 kcal | |
| Fett | 2,5 g | |
| varav mättade | 0,6 g | |
| Kolhydrater | 67 g | |
| varav sockerarter | 0,9 g | |
| Kostfiber | 5,1 g | |
| Protein | 12 g | |
| Salt | 0,01 g | |
 
                   Suomi
                        Suomi
                       
             
             
             
                    
  
                 
                     
                     
                     
                    