Plommonmarmelad 300g
Ingredienser: Plommon, socker, förtjockningsmedel (E440,E412,E410), surhetsreglerande medel (E330,E333), konserveringsmedel (E202)
| Näringsvärde per 100g/100ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 770 kJ / 180 kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| varav mättade | 0 g | |
| Kolhydrater | 41 g | |
| varav sockerarter | 34 g | |
| Kostfiber | 2,6 g | |
| Protein | 0,7 g | |
| Salt | 0 g | |
Suomi