Makaroner, 400g
Visst är det så att finska makaroner ÄR bättre än de svenska? Varför vet vi inte, det bara är så! Hemma hos oss används de alltid i mammas makaronilåda, men även till enkla vardagsrätter som stuvade makaroner och "sininen lenkki".
Ingredienser: VETEMJÖL, DURUMVETEMJÖL och vatten.
| Näringsvärde per 100g/100ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 1458 kJ / 344 kcal | |
| Fett | 1,7 g | |
| varav mättade | 0,4 g | |
| Kolhydrater | 68 g | |
| varav sockerarter | 2,5 g | |
| Kostfiber | 4 g | |
| Protein | 13 g | |
| Salt | 0,01 g | |
Suomi