Skivad vitlöksgurka 850g/460g
Ingredienser: Gurka, vatten,salt, mjölksyra, ättika, kryddor (bl.a.vitlök) ,konserveringsmedel (E 211,E 202), stabiliseringsmedel (E 509), naturliga aromer och sötningsmedel (E 954).
| Näringsvärde per 100g/100ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 45 kJ / 11 kcal | |
| Fett | 0,1 g | |
| varav mättade | 0,1 g | |
| Kolhydrater | 1,6 g | |
| varav sockerarter | 1,5 g | |
| Protein | 0,8 g | |
| Salt | 2,3 g | |
Svenska