Elovena havreflingor 1kg
Innehåller: fullkornsHAVRE
| Näringsvärde per 100g/100ml | RDA | |
|---|---|---|
| Energi | 1550 kJ / 370 kcal | |
| Fett | 8 g | |
| varav mättade | 1,6 g | |
| Kolhydrater | 55 g | |
| varav sockerarter | 1,2 g | |
| Kostfiber | 11 g | |
| Protein | 14 g | |
| Salt | 0 g | |
| Tiamin | 0,4 mg | 36% |
| Magnesium | 131 mg | 35% |
| Järn | 5,1 mg | 36% |
| Zink | 3,2 mg | 32% |
Svenska